<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://mardelplatatv.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://mardelplatatv.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:37:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Mar del Plata fue escenario del mayor operativo de donación de órganos realizado en Argentina]]></title>
			<author><![CDATA[Mar del Plata TV]]></author>
			<category domain="https://mardelplatatv.com/blog/index.php?category=Salud"><![CDATA[Salud]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i><br></i></span></div><div><span class="fs26lh1-5 cf1 ff1">SALUD | MAR DEL PLATA</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i>19 de junio de 2026</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i>Redacción: Mar del Plata TV</i></span></div><div><span class="fs28lh1-5 ff1"><b>Mar del Plata fue escenario del mayor operativo de donación de órganos realizado en Argentina</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Un histórico despliegue médico y logístico permitió la ablación y traslado de ocho órganos provenientes de un único donante. La intervención se desarrolló en el HIGA y contó con la participación de equipos sanitarios y organismos de distintas provincias.</span><img class="image-0" src="https://mardelplatatv.com/images/same-noticia1_edcmqwhr.webp"  width="958" height="639" /></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Un operativo sin precedentes para la salud argentina</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata fue escenario de un procedimiento considerado histórico para el sistema sanitario nacional. Se trató del mayor operativo de donación y traslado multiorgánico realizado hasta la fecha en el país, permitiendo la ablación y distribución de ocho órganos provenientes de un mismo donante con diagnóstico de muerte encefálica.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La compleja intervención reunió a equipos especializados que trabajaron de manera simultánea para garantizar la extracción y preservación de los órganos destinados a trasplante.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Ocho órganos para dar una nueva oportunidad de vida</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Durante el procedimiento se procuraron corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas y córneas, órganos que posteriormente fueron derivados a distintos centros asistenciales del país.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Gracias a este operativo, múltiples pacientes que se encontraban en lista de espera podrán acceder a tratamientos que mejorarán significativamente su calidad de vida e incluso les permitirán continuar viviendo.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Una coordinación que involucró a distintas instituciones</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La logística comenzó con el arribo a Mar del Plata de especialistas provenientes de la Fundación Favaloro. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo coordinado entre el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), personal de Tránsito, fuerzas policiales y diferentes áreas municipales.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El objetivo fue garantizar que cada órgano llegara a destino dentro de los tiempos necesarios para su correcta conservación y posterior trasplante.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El primer traslado se realizó durante la noche del miércoles y permitió derivar el corazón y uno de los pulmones hacia centros especializados de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se concretó una segunda etapa de traslados con el resto de los órganos, incluyendo el hígado, cuyo destino final fue la provincia de Córdoba.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Orgullo para el HIGA y reconocimiento a la familia donante</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Desde el Hospital Interzonal destacaron la magnitud del procedimiento y el compromiso demostrado por todo el personal médico, técnico y administrativo involucrado.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">También remarcaron la importancia del gesto solidario de la familia del donante, cuya decisión permitirá mejorar y salvar la vida de numerosas personas.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La coordinación posterior estuvo a cargo del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), organismo responsable de organizar la distribución de los órganos y su asignación a los receptores correspondientes.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Un hecho que refleja la importancia de la donación de órganos</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Debido a las normas de confidencialidad vigentes, no se difundieron datos personales del donante ni de los receptores. Sin embargo, desde las instituciones participantes coincidieron en que este operativo representa un hito para la salud pública argentina y una muestra del impacto positivo que puede generar la donación de órganos.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Cada donante tiene el potencial de salvar varias vidas, y este histórico procedimiento realizado en Mar del Plata es una prueba concreta de ello.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><i>Fuente: Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), CUCAIBA y medios locales.</i></span></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 02:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://mardelplatatv.com/blog/files/same-noticia1_thumb.webp" length="107864" type="image/webp" />
			<link>https://mardelplatatv.com/blog/?mar-del-plata-fue-escenario-del-mayor-operativo-de-donacion-de-organos-realizado-en-argentina</link>
			<guid isPermaLink="false">https://mardelplatatv.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Café con Dorys- DJ JYVY- Entrevista Exclusiva]]></title>
			<author><![CDATA[Mar del Plata TV]]></author>
			<category domain="https://mardelplatatv.com/blog/index.php?category=Un_Caf%C3%A9_con_Dorys"><![CDATA[Un Café con Dorys]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs28lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">DJ JYVY: El compositor que convierte las emociones en canciones</span></b></span></div><div><img class="image-0 fleft" src="https://mardelplatatv.com/images/DJ-JYVY-FLYER-website_079ejgfa.webp"  width="336" height="336" /></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">El <span class="imUl">artista madrileño</span>, radicado en Lleida, dialogó con en "Un Café con Dorys" sobre el amor, la empatía y las historias reales que inspiran una obra donde cada melodía busca darle voz a los silencios del alma.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Hay artistas que escriben canciones y otros que primero aprenden a escuchar.<span class="cf1"> DJ JYVY </span>pertenece a ese segundo grupo. Desde muy joven descubrió que la música podía transformarse en un refugio para quienes atraviesan el amor, la pérdida, la distancia o la esperanza. Hoy, esa sensibilidad lo ha convertido en un compositor al que cientos de personas recurren para transformar sus historias de vida en canciones.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Durante la entrevista destacó especialmente<span class="cf2"> <b>"Tu manera de querer"</b></span>, una de las composiciones más significativas de su carrera, inspirada en la mujer italiana que conquistó su corazón y se convirtió en su musa. El tema, que el propio artista eligió poner en primer plano, refleja cómo las vivencias personales también alimentan su proceso creativo y conectan con miles de personas.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Su camino en la música comenzó a los 16 años, cuando dio sus primeros pasos como compositor atraído por el flamenco, un género que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el sello de su propuesta artística dentro del <i class="imUl">Flamenco Fusión</i>, donde combina la esencia de sus raíces con sonidos contemporáneos y una marcada carga emocional.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Su repertorio también nace de las historias que recibe de sus seguidores. Entre las obras que compartió durante la charla se encuentra<b> <span class="cf2">"Nair"</span></b>, una canción dedicada a una niña con síndrome de Arnold-Chiari, una enfermedad poco frecuente y sin cura. Como en otras composiciones inspiradas en personas que enfrentan enfermedades o situaciones difíciles,<span class="cf1"> DJ JYVY</span> utiliza la música para visibilizar realidades que muchas veces pasan desapercibidas y darles un espacio desde el arte.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">A lo largo de la conversación dejó una reflexión que resume su manera de entender la vida y el amor: la verdadera cercanía no se mide en kilómetros, sino en la intensidad de los sentimientos. Una idea que también inspira canciones como<span class="cf3"> </span><span class="cf3"><b>"La luna sabe tu nombre"</b></span> y<b> <span class="cf4">" Mil kilómetros de ti"</span></b>, donde demuestra que los vínculos más profundos pueden desafiar cualquier distancia.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Al finalizar la entrevista quedó la imagen de un artista que, pese al reconocimiento alcanzado, conserva la esencia de aquel joven trovador que comenzó a escribir canciones con una guitarra y muchos sueños. Hoy, <span class="cf1">DJ JYVY</span> continúa sembrando emociones con la misma humildad y sensibilidad, convencido de que las mejores canciones no nacen de una fórmula, sino de un corazón dispuesto a escuchar. Porque, al fin y al cabo, su música está dedicada a quienes saben que hay melodías que no solo se oyen: también se sienten.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="ff1"><i>Redacción: Mar del Plata TV</i></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://mardelplatatv.com/blog/files/DJ-JYVY-horizontal-blog_thumb.webp" length="1821921" type="image/webp" />
			<link>https://mardelplatatv.com/blog/?cafe-con-dorys--dj-jyvy--entrevista-exclusiva</link>
			<guid isPermaLink="false">https://mardelplatatv.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un Café con Dorys- Javier Veiga- Atolón]]></title>
			<author><![CDATA[Mar del Plata TV]]></author>
			<category domain="https://mardelplatatv.com/blog/index.php?category=Un_Caf%C3%A9_con_Dorys"><![CDATA[Un Café con Dorys]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs24lh1-5 cf1 ff1"><b>Javier Veiga y Atolón: canciones que nacen de la vida</b></span></div><div><span class="fs24lh1-5 cf1 ff1"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0 fleft" src="https://mardelplatatv.com/images/Captura-de-pantalla-2026-06-19-023802.webp"  width="284" height="267" /><span class="fs24lh1-5 cf1 ff1"><b></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">El cantautor pasó por Café con Dorys, en Mar del Plata TV, para presentar "Argot", un trabajo que combina poesía, emociones y reflexiones sobre aquello que nos transforma como personas.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Hay artistas que hablan de música y otros que hablan de la vida a través de la música. <b>Javier Veiga</b>, líder de Atolón, pertenece a este último grupo. En una nueva visita a <span class="imUl">Café con Dorys</span>, compartió el detrás de <span class="cf1">"Argot"</span>, su más reciente trabajo discográfico, una obra donde las palabras, las emociones y las experiencias humanas ocupan un lugar central.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La charla permitió descubrir a un artista reflexivo, atento a los detalles y profundamente comprometido con lo que crea. Desde el origen de la palabra "Argot" hasta las metáforas teatrales presentes en sus canciones, Veiga reveló una mirada sensible sobre los vínculos, las ilusiones, las decepciones y la capacidad de seguir adelante aun después de los momentos difíciles.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">También hubo espacio para hablar de la identidad de Atolón, una banda que él define a partir de tres conceptos: energía, armonía y audacia. Valores que han acompañado al grupo desde sus inicios en 2016 y que hoy siguen presentes en cada nueva composición.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Entre recuerdos de sus primeras canciones, el valor de temas emblemáticos como <span class="cf2"><b>"Palabras" </b></span>y <b><span class="cf2">"Lo Mejor del Vino"</span></b>, y las historias detrás de las letras más recientes, apareció una constante: la búsqueda de autenticidad. Para Veiga no existe una división entre la persona y el artista; ambas dimensiones conviven en cada canción.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Más que presentar un disco, la entrevista permitió acercarse al costado humano de un compositor que encuentra en la música una forma de expresar aquello que muchas veces resulta difícil explicar con palabras. Y quizás esa sea una de las razones por las que Atolón continúa conectando con quienes encuentran en sus canciones emociones, preguntas y experiencias compartidas.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Con <span class="cf1">"Argot"</span>, la banda suma un nuevo capítulo a una trayectoria construida con sensibilidad, compromiso y una permanente vocación de crecimiento artístico.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Redacción: Mar del Plata TV</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://mardelplatatv.com/blog/files/atolon_argot_blog_horizontal_1920x600_thumb.webp" length="1021489" type="image/webp" />
			<link>https://mardelplatatv.com/blog/?un-cafe-con-dorys--javier-veiga--atolon</link>
			<guid isPermaLink="false">https://mardelplatatv.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Astrónomos captan imágenes inéditas del nacimiento de un sistema planetario]]></title>
			<author><![CDATA[Mar del Plata TV]]></author>
			<category domain="https://mardelplatatv.com/blog/index.php?category=Ciencia_y_Salud"><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs24lh1-5 cf1 ff1">CIENCIA | INTERNACIONAL</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i>19 de junio de 2026</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i>Redacción Mar del Plata TV</i></span></div><div><span class="fs28lh1-5 ff1"><b>Astrónomos captan imágenes inéditas del nacimiento de un sistema planetario</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Un equipo internacional de científicos logró observar con un nivel de detalle sin precedentes cómo se forman planetas alrededor de una estrella joven. El descubrimiento podría ayudar a comprender mejor el origen de sistemas similares al Sistema Solar.</span></div><div><img class="image-0" src="https://mardelplatatv.com/images/ciencia-y-tecnologia-2.webp"  width="958" height="959" /><span class="ff1"></span></div><div><span class="fs26lh1-5 ff1"><b>Un vistazo al origen de los planetas</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La comunidad científica internacional dio a conocer esta semana imágenes consideradas históricas para la astronomía moderna. Gracias a la utilización de telescopios de última generación y avanzadas técnicas de observación, investigadores lograron registrar detalles inéditos de un disco protoplanetario, una estructura de gas y polvo donde nacen los planetas.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El hallazgo permite observar procesos que hasta hace pocos años solo podían ser explicados mediante simulaciones teóricas y modelos computacionales.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="fs26lh1-5 ff1"><b>Cómo se forman los nuevos mundos</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Los discos protoplanetarios son enormes concentraciones de material que rodean a estrellas jóvenes. Con el paso del tiempo, las partículas presentes en estos discos comienzan a agruparse, formando cuerpos cada vez más grandes que eventualmente pueden convertirse en planetas.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Las imágenes obtenidas muestran regiones donde estos procesos estarían ocurriendo activamente, proporcionando nuevas evidencias sobre cómo se desarrollan los sistemas planetarios en el universo.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="fs26lh1-5 ff1"><b>Un avance para la investigación astronómica</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Los especialistas destacaron que este tipo de observaciones permitirá mejorar los modelos científicos utilizados para estudiar la formación planetaria y comprender con mayor precisión cómo pudo haberse originado el propio Sistema Solar hace miles de millones de años.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Además, los datos recopilados podrían contribuir a futuras investigaciones relacionadas con la búsqueda de planetas habitables fuera de nuestro sistema.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="fs26lh1-5 ff1"><b>Tecnología al servicio de la exploración espacial</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El descubrimiento fue posible gracias a instrumentos astronómicos de alta precisión capaces de analizar objetos situados a enormes distancias de la Tierra.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Los investigadores señalaron que los avances tecnológicos de los últimos años están permitiendo observar fenómenos que antes permanecían ocultos para la ciencia, abriendo nuevas oportunidades para comprender la evolución del universo.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="fs26lh1-5 ff1"><b>Un universo que aún guarda muchos secretos</b></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Aunque los científicos continúan analizando la información obtenida, consideran que estas imágenes representan uno de los registros más detallados sobre el proceso de formación planetaria logrados hasta el momento.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El estudio refuerza la importancia de la cooperación internacional en materia científica y demuestra cómo la exploración espacial continúa ofreciendo respuestas a algunas de las preguntas más importantes sobre nuestros orígenes.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><i>Fuente: Observatorio Europeo Austral (ESO) y organismos científicos internacionales.</i></span></div><div><span class="ff1"><i>Foto: ESO (Observatorio Europeo Austral)</i></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://mardelplatatv.com/blog/files/ciencia-y-teconologia-noticia_thumb.webp" length="49136" type="image/webp" />
			<link>https://mardelplatatv.com/blog/?astronomos-captan-imagenes-ineditas-del-nacimiento-de-un-sistema-planetario</link>
			<guid isPermaLink="false">https://mardelplatatv.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impulsan en Argentina el desarrollo de alimentos enriquecidos con Omega-3]]></title>
			<author><![CDATA[Mar del Plata TV]]></author>
			<category domain="https://mardelplatatv.com/blog/index.php?category=Ciencia_y_Salud"><![CDATA[Ciencia y Salud]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs24lh1-5 cf1 ff1">CIENCIA Y SALUD | ARGENTINA</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><i>19 de junio de 2026</i></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><i>Redacción Mar del Plata TV</i></span></div><div><b><span class="fs28lh1-5 ff1">Impulsan en Argentina el desarrollo de alimentos enriquecidos con Omega-3</span></b></div><div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Un acuerdo entre investigadores del INTA y una empresa biotecnológica busca potenciar la creación de alimentos funcionales con mayores beneficios nutricionales. El proyecto apunta a incorporar Omega-3 en productos lácteos de consumo masivo.</span></div></div><div><img class="image-0" src="https://mardelplatatv.com/images/Captura-de-pantalla-2026-06-19-000243.webp"  width="958" height="514" /><b><span class="fs28lh1-5 ff1"></span></b></div><div><span class="ff1"><i>Foto: INTA</i></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs24lh1-5 ff1">Una apuesta por la innovación alimentaria</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La investigación científica argentina continúa avanzando en el desarrollo de alimentos con propiedades nutricionales mejoradas. En ese marco, especialistas del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) del INTA y representantes de la empresa biotecnológica Lipotech S.A. formalizaron una colaboración destinada a desarrollar nuevas tecnologías para incorporar ácidos grasos Omega-3 en productos lácteos fermentados.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">La iniciativa busca mejorar el valor nutricional de alimentos de consumo cotidiano mediante sistemas que permitan conservar las propiedades de estos compuestos durante su elaboración y almacenamiento.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs26lh1-5 cf1 ff1">¿Por qué es importante el Omega-3?</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Los ácidos grasos Omega-3 son nutrientes ampliamente estudiados por sus beneficios para la salud cardiovascular, cerebral y metabólica. Su incorporación en alimentos de consumo frecuente podría facilitar el acceso de la población a una alimentación más saludable sin modificar significativamente sus hábitos diarios.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Según los investigadores, el desafío consiste en garantizar que estos nutrientes mantengan su estabilidad y efectividad dentro de los productos alimenticios hasta llegar al consumidor final.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">El trabajo detrás del proyecto</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El desarrollo contempla distintas etapas de investigación, incluyendo pruebas de laboratorio, análisis de estabilidad y evaluaciones destinadas a determinar el comportamiento de los compuestos en condiciones similares a las utilizadas por la industria alimentaria.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Los equipos científicos también trabajarán en la optimización de los procesos necesarios para que la tecnología pueda aplicarse a escala industrial en el futuro.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs26lh1-5 ff1">Ciencia argentina al servicio de la alimentación</span></b></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Desde el INTA destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo, favoreciendo el desarrollo de alimentos innovadores, seguros y con valor agregado para los consumidores.</span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">El proyecto representa un nuevo paso en la búsqueda de alternativas que combinen investigación, tecnología y nutrición, con el objetivo de mejorar la calidad de los alimentos disponibles en el mercado argentino.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><i>Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).</i></span></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://mardelplatatv.com/blog/files/Captura-de-pantalla-2026-06-19-001030_thumb.webp" length="1089629" type="image/webp" />
			<link>https://mardelplatatv.com/blog/?impulsan-en-argentina-el-desarrollo-de-alimentos-enriquecidos-con-omega-3</link>
			<guid isPermaLink="false">https://mardelplatatv.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>